Per saber la temperatura actual, consulta l'Estació meteorològica de Sant Andreu de Llavaneres (Actualització cada 15 minuts)
Previsió del temps per els propers 7 dies:
Dades | DL 16 | DT 17 | DC 18 | DJ 19 | DV 20 | DS 21 | DG 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% |
Cota de neu | ||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 19 / 25 | 20 / 25 | 20 / 26 | 20 / 27 | 21 / 27 | 22 / 28 | 23 / 28 | |||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 19 / 25 | 20 / 25 | 20 / 26 | 20 / 27 | 21 / 27 | 22 / 28 | 23 / 28 | |||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 70 / 80 | 55 / 80 | 55 / 75 | 55 / 75 | 65 / 80 | 65 / 80 | 65 / 85 | |||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 |
Ratxa màx. (Km/h) | 40 | |||||||||||
Temp. (°C) | 21 | 22 | 25 | 24 | 21 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 21 | 22 | 25 | 24 | 21 | |||||||
Humitat relativa (%) | 80 | 65 | 60 | 60 | 70 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |