Data de publicació: 02-02-2023
Respostes totals: 1
Per què vau escollir participar a aquesta sessió formativa? | ||
1 vot (100 %) | Per iniciativa pròpia | |
0 vots (0 %) | Per indicació de l´empresa | |
0 vots (0 %) | Per recomanació d´un company de feina/amic/familiar... | |
0 vots (0 %) | Altres. Especificar: | |
Quina és la vostra motivació principal? | ||
0 vots (0 %) | Millorar professionalment | |
0 vots (0 %) | Reciclar-me | |
0 vots (0 %) | Curiositat | |
1 vot (100 %) | Preparar-me per a noves oportunitats laborals | |
0 vots (0 %) | Altres. Especificar: | |
Com vau conèixer l´existència d´aquestes sessions formatives? | ||
0 vots (0 %) | A través de coneguts | |
1 vot (100 %) | Correu electrònic | |
0 vots (0 %) | Web municipal | |
0 vots (0 %) | Xarxes socials | |
0 vots (0 %) | Altres. Especificar: | |
El curs ha tingut una bona organització? | ||
0 vots (0 %) | Molt malament | |
0 vots (0 %) | Malament | |
0 vots (0 %) | Correcte | |
0 vots (0 %) | Bé | |
1 vot (100 %) | Molt bé | |
Ha estat puntual l'inici de la sessió? | ||
0 vots (0 %) | Molt malament | |
0 vots (0 %) | Malament | |
0 vots (0 %) | Correcte | |
0 vots (0 %) | Bé | |
1 vot (100 %) | Molt bé | |
La durada de la sessió ha estat l'adequada? | ||
0 vots (0 %) | Molt malament | |
0 vots (0 %) | Malament | |
0 vots (0 %) | Correcte | |
0 vots (0 %) | Bé | |
1 vot (100 %) | Molt bé | |
El número d'assistents per sessió ha estat correcte? | ||
0 vots (0 %) | Molt malament | |
0 vots (0 %) | Malament | |
1 vot (100 %) | Correcte | |
0 vots (0 %) | Bé | |
0 vots (0 %) | Molt bé | |
El formador ha facilitat l'aprenentatge | ||
0 vots (0 %) | Molt malament | |
0 vots (0 %) | Malament | |
0 vots (0 %) | Correcte | |
0 vots (0 %) | Bé | |
1 vot (100 %) | Molt bé | |
Coneixeu els temes que ha tractat | ||
0 vots (0 %) | Molt malament | |
0 vots (0 %) | Malament | |
0 vots (0 %) | Correcte | |
0 vots (0 %) | Bé | |
1 vot (100 %) | Molt bé | |
Ha utilitzat mitjans teòrics i pràctics adequats | ||
0 vots (0 %) | Molt malament | |
0 vots (0 %) | Malament | |
0 vots (0 %) | Correcte | |
0 vots (0 %) | Bé | |
1 vot (100 %) | Molt bé | |
Ha sabut comunicar correctament els continguts | ||
0 vots (0 %) | Molt malament | |
0 vots (0 %) | Malament | |
0 vots (0 %) | Correcte | |
0 vots (0 %) | Bé | |
1 vot (100 %) | Molt bé | |
Els continguts han acomplert les seves expectatives | ||
0 vots (0 %) | Molt malament | |
0 vots (0 %) | Malament | |
0 vots (0 %) | Correcte | |
1 vot (100 %) | Bé | |
0 vots (0 %) | Molt bé | |
Hi ha hagut un bon equilibri entre teoria i pràctica | ||
0 vots (0 %) | Molt malament | |
0 vots (0 %) | Malament | |
0 vots (0 %) | Correcte | |
0 vots (0 %) | Bé | |
1 vot (100 %) | Molt bé | |
Els continguts s´han adaptat bé al mitjà telemàtic | ||
0 vots (0 %) | Molt malament | |
0 vots (0 %) | Malament | |
0 vots (0 %) | Correcte | |
0 vots (0 %) | Bé | |
1 vot (100 %) | Molt bé | |
Els continguts han estat els adequats | ||
0 vots (0 %) | Molt malament | |
0 vots (0 %) | Malament | |
0 vots (0 %) | Correcte | |
0 vots (0 %) | Bé | |
1 vot (100 %) | Molt bé | |
La sessió pot contribuir a la vostra incorporació futura al mercat de treball | ||
0 vots (0 %) | Molt malament | |
0 vots (0 %) | Malament | |
0 vots (0 %) | Correcte | |
1 vot (100 %) | Bé | |
0 vots (0 %) | Molt bé | |
Us ha permès adquirir noves habilitats i coneixements personals | ||
0 vots (0 %) | Molt malament | |
0 vots (0 %) | Malament | |
0 vots (0 %) | Correcte | |
1 vot (100 %) | Bé | |
0 vots (0 %) | Molt bé | |
Us ha permès adquirir noves habilitats i coneixements per a la meva feina | ||
0 vots (0 %) | Molt malament | |
0 vots (0 %) | Malament | |
0 vots (0 %) | Correcte | |
1 vot (100 %) | Bé | |
0 vots (0 %) | Molt bé | |
Ha afavorit el vostre desenvolupament personal | ||
0 vots (0 %) | Molt malament | |
0 vots (0 %) | Malament | |
0 vots (0 %) | Correcte | |
1 vot (100 %) | Bé | |
0 vots (0 %) | Molt bé | |
Assenyaleu sobre quins temes us agradaria que fessim el Forma´t del 2022 | ||
0 vots (0 %) | Noves tecnologies (creació de webs, disseny app, ofimàtica, etc) | |
0 vots (0 %) | Màrqueting i xarxes socials | |
1 vot (100 %) | Idiomes (català, anglès, francès, rus o xinès) | |
0 vots (0 %) | Comerç (aparadorisme, paqueteria, fidelització, creació de marketplace) | |
0 vots (0 %) | Lideratge (coaching, PNL, motivació, intel·ligència emocional) | |
0 vots (0 %) | Gestió de l´empresa (comptabilitat, normativa, tramitació d´ajuts i subvencions, nòmines, fiscalitat) | |
0 vots (0 %) | Eines i recursos per la recerca de feina (portals de recerca de feina, processos de selecció, confecció de currículums, etc) | |
0 vots (0 %) | Altres (especificar): | |
0 vots (0 %) | Si només poguessis fer un curs, especifica quin voldries fer: | |
Preferència horària: indiqueu en quin horari us aniria millor que fessim els cursos del Forma´t del 2022 | ||
0 vots (0 %) | 8 a 10 h | |
0 vots (0 %) | 10 a 12 h | |
0 vots (0 %) | 13 a 15 h | |
0 vots (0 %) | 14 a 16 h | |
0 vots (0 %) | 14.30 a 16.30 h | |
0 vots (0 %) | 15 a 17 h | |
1 vot (100 %) | 17 a 19 h | |
0 vots (0 %) | 19 a 21 h | |
0 vots (0 %) | Altres (especificar): | |
Suggeriments | ||
1 vot (100 %) | La nota positiva | |
0 vots (0 %) | La nota negativa |
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.