Per saber la temperatura actual, consulta l'Estació meteorològica de Sant Andreu de Llavaneres (Actualització cada 15 minuts)
Previsió del temps per els propers 7 dies:
Dades | DC 21 | DJ 22 | DV 23 | DS 24 | DG 25 | DL 26 | DT 27 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 10% | 65% | 0% | 95% | 100% | 90% | 30% | 50% | 65% | 50% | 55% | 10% | 40% | 75% |
Cota de neu | 2400 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 1900 | 2100 | 2400 | 2400 | |||||
Temp. mín./màx. (°C) | 14 / 23 | 14 / 20 | 11 / 23 | 13 / 22 | 13 / 23 | 15 / 23 | 16 / 23 | |||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 14 / 23 | 14 / 20 | 11 / 23 | 13 / 22 | 13 / 23 | 15 / 23 | 16 / 23 | |||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 60 / 95 | 65 / 100 | 55 / 85 | 55 / 85 | 60 / 90 | 70 / 90 | 65 / 90 | |||||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 |
Ratxa màx. (Km/h) | ||||||||||||||
Temp. (°C) | 22 | 19 | 15 | 16 | 18 | 16 | 14 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 22 | 19 | 15 | 16 | 18 | 16 | 14 | |||||||
Humitat relativa (%) | 60 | 80 | 95 | 95 | 65 | 70 | 85 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |