Per saber la temperatura actual, consulta l'Estació meteorològica de Sant Andreu de Llavaneres (Actualització cada 15 minuts)
Previsió del temps per els propers 7 dies:
Dades | DG 7 | DL 8 | DT 9 | DC 10 | DJ 11 | DV 12 | DS 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Prob. precip. | % | % | % | 0% | 5% | 60% | 100% | 95% | 100% | 95% | 80% | 80% | 65% | 90% | 75% |
Cota de neu | |||||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 20 / 28 | 21 / 27 | 19 / 24 | 18 / 26 | 17 / 25 | 19 / 25 | 19 / 23 | ||||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 20 / 28 | 21 / 29 | 19 / 24 | 18 / 26 | 17 / 25 | 19 / 25 | 19 / 23 | ||||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 80 / 90 | 70 / 95 | 70 / 95 | 60 / 90 | 60 / 85 | 60 / 80 | 60 / 85 | ||||||||
Dir. vent | ? | ? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | ||
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||||
Temp. (°C) | 25 | 23 | 22 | 26 | 24 | 21 | |||||||||
Sens. tèrmica (°C) | 25 | 23 | 22 | 26 | 24 | 21 | |||||||||
Humitat relativa (%) | 80 | 90 | 90 | 75 | 70 | 95 | |||||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |