Per saber la temperatura actual, consulta l'Estació meteorològica de Sant Andreu de Llavaneres (Actualització cada 15 minuts)
Previsió del temps per els propers 7 dies:
Dades | DG 13 | DL 14 | DT 15 | DC 16 | DJ 17 | DV 18 | DS 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 75% | 25% | 15% |
Cota de neu | ||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 18 / 28 | 20 / 31 | 21 / 31 | 22 / 30 | 21 / 31 | 22 / 31 | 22 / 31 | |||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 18 / 28 | 20 / 32 | 21 / 31 | 22 / 30 | 21 / 31 | 22 / 31 | 22 / 31 | |||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 85 | 60 / 90 | 60 / 85 | 60 / 90 | 65 / 95 | 60 / 85 | 65 / 85 | |||||
Dir. vent | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vel. vent (Km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 |
Ratxa màx. (Km/h) | 40 | |||||||||||
Temp. (°C) | 22 | 23 | 29 | 26 | 23 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 22 | 23 | 32 | 26 | 23 | |||||||
Humitat relativa (%) | 85 | 75 | 65 | 75 | 85 | |||||||
Índex UV máxim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |